近5年来,本站及依托本站所承担的项目共42项,其中,中国科学院A类战略性先导科技专项课题1项、子课题2项,973项目课题1项、专题2项,中国科学院前沿科学重点研究项目1项、国际科技合作专项项目1项、西部之光1项、青促会人才项目2项,国家基金委项目17项(重大项目课题1项、重点2项、面上8项、青年5项、国际合作计划1项),国家社科基金面上项目1项,科技部国家科技支撑计划课题1项,国家海洋局公益性行业科研专项1项,依托单位自主课题2项,地方委托项目3项,总经费达8835.5万元。
序号 | 课题名称 | 类别 | 项目编号 | 起始年限 | 主持人 | 总经费(万元) |
1 | 南亚-中亚-西亚大气污染物传输及其环境影响 | 院先导A课题 | XDA20040500 | 2018.01.1-2022.12.31 | 康世昌 | 3603.91 |
2 | 三极冰冻圈功能与服务 | 院先导A子课题 | XDA19070503 | 2018.01-2022.12 | 王世金 | 566.59 |
3 | 中国冰冻圈资源价值及应用潜力综合评价 | 院先导A子课题 | XDA23060701 | 2019.01-2021.12 | 王晓明 | 287 |
4 | 气候变化对洮河流域中上游水文过程的影响研究 | 基金委 面上基金 | 41771068 | 2018.01-2021.12 | 杨梅学 | 71 |
5 | 青藏高原气候变化特征及其机理研究 | 院青促会人才项目 | 2018460 | 2018.01-2021.12 | 王学佳 | 80 |
6 | 中巴经济走廊带末次冰期以来的冰进序列及其年代学研究 | 基金委 面上基金 | 41771018 | 2018.01-2021.12 | 赵井东 | 71 |
7 | 藏东南千年尺度气候高分辨率数据集研制 | 院青促会人才项目 | 2018460 | 2018.01-2021.12 | 王江林 | 80 |
8 | 基于高分辨率遥感与GPS的畜群采食行为与植被景观结构协同关系研究 | 基金委 青年基金 | 41771068 | 2018.01-2020.12 | 魏彦强 | 23 |
9 | 冰冻圈人文服务功能区划 | 基金委 重大项目课题 | 41690143 | 2017.01-2021.12 | 秦大河 王世金 | 415 |
10 | 三极地区吸光性物质时空格局及其对冰冻圈变化的影响 | 院前沿科学重点研究项目 | QYZDJ-SSW-DQC039 | 2017.05.1-2021.12.31 | 康世昌 | 300 |
11 | 南亚大气污染物跨境传输及其对青藏高原冰冻圈环境的影响 | 基金委 重点项目 | 41630754 | 2017.01-2021.12 | 康世昌 | 290 |
12 | 过去2000年北半球温度变化数据集/序列评估、研制和相关研究 | 重点研发课题 | Y71OG72001 | 2017.07-2022.06 | 王江林 | 88 |
13 | 玉龙雪山景区冬季人工增雪作业试验研究 | 地方委托项目 | YLXS2017 | 2017.11-2020.4 | 王世金 | 40 |
14 | 达古冰川、环境与可持续发展观测研究 | 地方委托项目 | DGBS1708 | 2017.8-2019.8 | 王世金 | 20 |
15 | 典型海洋性冰川吸光性物质的时空分布及对冰川消融的影响 | 基金委 青年基金 | 41601072 | 2017.01-2019.12 | 牛贺文 | 25 |
16 | 青藏高原土壤冻融过程对季节转换影响的模拟研究 | 基金委 青年基金 | 41601071 | 2017.01-2019.12 | 王学佳 | 23 |
17 | 青藏高原土壤冻融过程对季节转换影响的模拟研究 | 基金委 青年基金 | 41601077 | 2017.01-2019.12 | 王江林 | 23 |
18 | 青藏高原东北部青海云杉生长和更新响应气候变化的机制及模拟研究 | 基金委 面上基金 | 31670475 | 2017.1-2021.12 | 陈 拓 | 62 |
19 | 青藏高原不同下垫面地气之间能水循环研究 | 基金委 面上基金 | 41571066 | 2016/01-2019/12 | 杨梅学 | 71 |
20 | 藏北高原土壤冻融过程对地气相互作用影响的模拟研究 | 西部之光 青年项目 | — | 2016/08-2019/12 | 王学佳 | 15 |
21 | 基于稳定同位素的典型海洋型冰川区水汽来源与量化分析 | 博士后特别资助 | 2016T90964 | 2016.6-2017.12 | 蒲 焘 | 15 |
22 | 冰冻圈服务功能及其价值评估初探 | 科技服务网络计划 | HHS-TSS-STS-1501 | 2015.4-2017.04 | 王世金 | 80 |
23 | 玉龙雪山冰川中吸光性物质的特征研究 | 西部之光 青年项目 | Y62992 | 2015.12-2018.12 | 牛贺文 | 15 |
24 | 玉龙雪山地区雪冰和大气中吸光性物质的时空特征及对冰雪消融的影响 | 所人才项目 | Y551C11001 | 2015.01-2017.12 | 牛贺文 | 10 |
25 | 玉龙雪山现代冰川及水文监测设备安装、维护与数据共享 | 中瑞水利合作项目 | — | 2015.6-2018.06 | 何元庆 | 51 |
26 | 新疆哈密庙尔沟景区冰川变化与冰川旅游资源综合评价研究 | 院西部之光 | — | 2015.1-2017.12 | 赵井东 | 30 |
27 | 玉龙雪山地区雪冰中吸光性物质对冰川消融的影响 | 博士后科学基金 | 2015M582725 | 2015.12-2018.12 | 牛贺文 | 5 |
28 | 青藏高原冰川雪冰中类脂化合物的分布特征及其气候环境意义 | 基金委 面上基金 | 41471057 | 2015.12-2018.12 | 李全莲 | 100 |
29 | 利用多源数据研究东南极百年尺度的极端温度事件 | 基金委 面上基金 | 41476164 | 2015.12-2018.12 | 谢爱红 | 98 |
30 | 青藏高原冻土中原油降解微生物的筛选及耐冷工程菌构建 | 国际科技合作专项项目 | 2014DFA30330 | 2014.4.1-2017/12/31 | 陈 拓 | 398 |
31 | 冻土过渡带退化草地恢复技术与试验示范 | 国家科技支撑项目 | 2014BAC05B02 | 2014.4.1-2017/12/31 | 陈 拓 | 371 |
32 | 玉龙雪山及周边地区古冰川资源的调查研究 | 地方项目 | GWH1401 | 2014.1-2018.7 | 何元庆 | 170 |
33 | 东天山地区冰川地貌演化及冰期研究 | 基金委 面上基金 | 41371028 | 2014.1-2017.7 | 赵井东 | 95 |
34 | 青藏高原多灾种自然灾害综合风险评估及其管理研究 | 国家社科基金面上项目 | 14BGL137 | 2014.07.01-2016.12.31 | 王世金 | 20 |
35 | 玉龙雪山冰川积累-消融过程的同位素模拟 | 所人才基金项目 |
| 2014.07.01-2015.12.31 | 蒲 焘 | 10 |
36 | 气候变化下冰冻圈多相态水体转换及其对径流的影响-以塔里木河源区为例 | 基金委 青年基金 | 41301067 | 2014.07.01-2016.12.31 | 李 晶 | 26 |
37 | 典型山地温冰川排水系统演化及其对冰川运动的影响机理研究 | 基金委 面上基金 | 41371094 | 2014.01.01-2016.12.31 | 刘 巧 | 65 |
38 | 喜马拉雅山地区冰冻圈主要灾种影响与综合风险评估 | 国家重大科学研究计划专题 | 2013CBA01808 | 2013.07-2017.12 | 王世金 | 90 |
39 | 玉龙雪山白水河1号冰川动力过程、机理与模拟 | 国家重大科学研究计划专题 | 2013CBA01801 | 2013.07-2017.12 | 何元庆 | 40 |
40 | 西风带与东亚季风区冰川变化及其对流域水文过程影响 | 院先导B子课题 | XD03030204 | 2012/09-2017/08 | 杨梅学 | 100 |
41 | 澜沧江乌弄龙水库局地气候效应对本区雪线及生态景观的影响研究 | 中南水电顾问集团委托项目 | - | 2012.1-2013.12 | 何元庆 | 42 |
| 合计 |
|
|
|
| 7985.5 |